Study costs
Tách từng khoản chi phí
trước khi quyết định.
Xem riêng học phí công bố, cấu trúc thanh toán và số dư chuẩn bị hồ sơ tài chính.
Năm học 2026 · KRW mỗi năm · mức của trường có thể thay đổi
Payment order
Thanh toán theo đúng thứ tự của quy trình
- Phí xét hồ sơNộp trước kết quả tuyển sinh khi trường thu khoản này.
- Học phí và phí nhập họcTrường xác nhận lịch nộp áp dụng sau khi trúng tuyển.
- Ký túc xáThời điểm, loại phòng và kỳ tính phí khác nhau theo trường.
- Khoản khácGiáo trình, bảo hiểm, tiền cọc hoặc tiền ăn có thể được thu riêng.
Cấu trúc khóa học
Cấu trúc khóa tiếng Hàn
Khóa tiếng Hàn thường có 4 học kỳ, mỗi học kỳ 10 tuần. Đây là cấu trúc khóa học, không phải mức học phí; hãy xác nhận mức hiện hành với trường.
Published tuition
Học phí công bố theo trường
Mức theo năm từ niên khóa nguồn hiển thị bên dưới. Ô trống là thiếu dữ liệu trong nguồn, không phải bằng 0.
Năm học 2026 · KRW mỗi năm · mức của trường có thể thay đổi
| Trường | Phí nhập học | Học phí chung | Khoa học xã hội & nhân văn | Khoa học tự nhiên | Nghệ thuật & thể thao | Kỹ thuật | Y học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Gaya (Kimhae) | Không có | 6.809.763,1 KRW | 5.845.030,1 KRW | 7.242.589,2 KRW | |||
| Đại học Gachon | 176.800 KRW | 8.263.207,4 KRW | 7.097.850,5 KRW | 8.284.132,9 KRW | 9.177.055,6 KRW | 9.076.000 KRW | 9.890.000 KRW |
| Đại học Công giáo Kwandong | Không có | 7.199.666,5 KRW | 6.190.309,9 KRW | 7.496.387,4 KRW | 8.255.611,3 KRW | 8.168.437,5 KRW | 9.850.000 KRW |
| Đại học Công giáo Kkotdongnae | Không có | 7.293.583,3 KRW | 6.640.727,3 KRW | 7.846.000 KRW | |||
| Đại học Công giáo | 176.000 KRW | 6.997.600 KRW | 6.122.000 KRW | 7.454.336,6 KRW | 8.562.000 KRW | 8.284.000 KRW | |
| Đại học Công giáo - Cơ sở 2 | 176.000 KRW | 9.262.984,1 KRW | 8.446.189,7 KRW | 10.374.000 KRW | |||
| Đại học Công giáo - Cơ sở 3 | 176.000 KRW | 6.122.000 KRW | 6.122.000 KRW | ||||
| Đại học Thần học Methodist | 165.400 KRW | 6.304.000 KRW | 6.304.000 KRW | ||||
| Đại học Gangnam | 178.000 KRW | 7.464.484,2 KRW | 6.806.000 KRW | 8.788.649 KRW | 8.638.000 KRW | ||
| Đại học Gangneung-Wonju | Không có | 4.251.694,5 KRW | 3.488.000 KRW | 4.302.255,8 KRW | 5.083.282,3 KRW | 4.616.000 KRW | 7.966.000 KRW |
| Đại học Gangneung-Wonju - Cơ sở 2 | Không có | 4.290.198,8 KRW | 3.488.000 KRW | 4.298.000 KRW | 4.616.000 KRW | ||
| Đại học Gangseo | Không có | 7.104.831,2 KRW | 6.239.211,6 KRW | 8.835.697,2 KRW | 8.086.750 KRW | ||
| Đại học Quốc gia Gangwon | Không có | 4.070.069,9 KRW | 3.425.723,9 KRW | 4.309.975,6 KRW | 4.574.465,1 KRW | 4.425.362,8 KRW | 5.756.000 KRW |
| Đại học Quốc gia Gangwon - Cơ sở 2 | Không có | 4.241.341,1 KRW | 3.474.909,6 KRW | 4.222.800,3 KRW | 4.578.036,4 KRW | 4.436.000 KRW | |
| Đại học Konkuk | 187.000 KRW | 8.275.634,2 KRW | 6.759.933,8 KRW | 8.142.586,8 KRW | 9.059.580,3 KRW | 9.180.116,1 KRW | 10.180.000 KRW |
| Đại học Konkuk (Glocal) - Cơ sở | 187.000 KRW | 8.007.679,9 KRW | 6.739.422,8 KRW | 8.013.627,9 KRW | 9.007.750 KRW | 8.982.000 KRW | |
| Đại học Konyang | Không có | 6.402.437,2 KRW | 5.869.154,7 KRW | 7.148.173,9 KRW | 6.710.240 KRW | 7.269.597,3 KRW | |
| Đại học Konyang - Cơ sở 2 | Không có | 7.230.599,2 KRW | 5.746.000 KRW | 7.102.777,7 KRW | 7.274.161,6 KRW | 9.540.000 KRW | |
| Đại học Gyeonggi | Không có | 7.350.206,6 KRW | 6.479.295,3 KRW | 7.859.548,7 KRW | 8.011.447,3 KRW | 8.366.668,8 KRW | |
| Đại học Gyeonggi - Cơ sở 2 | Không có | 7.087.301,8 KRW | 6.499.511,1 KRW | 8.362.268,1 KRW | |||
| Đại học Khoa học và Công nghệ Gyeongnam (Đã đóng) | Không có | 3.801.859,1 KRW | 3.476.617,8 KRW | 3.739.768,4 KRW | 4.102.000 KRW | 4.027.454,2 KRW | |
| Đại học Gyeongnam | Không có | 6.533.412,3 KRW | 5.701.878,9 KRW | 6.545.139,4 KRW | 7.490.375,1 KRW | 7.521.703,6 KRW | |
| Đại học Kyungdong | 156.000 KRW | 6.571.361 KRW | 6.286.372,6 KRW | 8.070.400 KRW | |||
| Đại học Kyungdong - Cơ sở 3 | 156.000 KRW | 8.280.525,5 KRW | 6.383.710,5 KRW | 8.485.958,8 KRW | |||
| Đại học Kyungdong - Cơ sở 4 | 156.000 KRW | 7.610.763,9 KRW | 6.615.004,8 KRW | 8.026.461,5 KRW | 8.425.318,4 KRW | 8.199.847,9 KRW | |
| Đại học Quốc gia Kyungpook | Không có | 4.499.591,6 KRW | 3.566.206,1 KRW | 4.540.017,5 KRW | 4.680.687,7 KRW | 4.662.000 KRW | 8.074.942,7 KRW |
| Đại học Quốc gia Gyeongsang | Không có | 4.083.198,4 KRW | 3.273.796,8 KRW | 4.158.175,9 KRW | 4.322.388,1 KRW | 4.330.000 KRW | 8.312.888,9 KRW |
| Đại học Kyungsung | Không có | 6.578.444 KRW | 5.471.335,3 KRW | 7.138.126,3 KRW | 7.391.081,1 KRW | 7.516.730,2 KRW | |
| Đại học Kyungwoon | Không có | 7.708.154,6 KRW | 6.094.048,9 KRW | 7.846.422,8 KRW | 8.029.111,1 KRW | 8.148.774,6 KRW | |
| Đại học Sư phạm Gyeongin | Không có | 3.189.000 KRW | 3.189.000 KRW | ||||
| Đại học Kyongil | Không có | 7.403.256,6 KRW | 5.930.411,9 KRW | 7.701.873,4 KRW | 7.878.007,7 KRW | 7.696.730,1 KRW | |
| Đại học Gyeongju | Không có | 7.108.402,2 KRW | 6.127.561,1 KRW | 7.673.782,9 KRW | 8.187.204,8 KRW | 7.406.536,6 KRW | |
| Đại học Kyung Hee | 182.400 KRW | 7.938.301,1 KRW | 6.362.075,5 KRW | 8.537.648,6 KRW | 8.458.662,8 KRW | 8.580.000 KRW | 11.312.026,8 KRW |
| Đại học Keimyung | Không có | 7.246.635,7 KRW | 6.019.333,8 KRW | 7.919.832,8 KRW | 8.582.821 KRW | 8.277.169,3 KRW | 9.850.000 KRW |
| Đại học Quốc gia Hàn Quốc | 197.817,7 KRW | 8.279.357,3 KRW | 7.158.153,4 KRW | 8.668.486,9 KRW | 8.928.153,8 KRW | 9.680.000 KRW | 12.414.000 KRW |
| Đại học Quốc gia Hàn Quốc (Sejong) - Cơ sở | 197.000 KRW | 8.399.249,1 KRW | 7.120.000 KRW | 8.816.763,1 KRW | 8.402.000 KRW | 9.680.000 KRW | |
| Đại học Kosin | Không có | 6.648.450,8 KRW | 5.823.934,5 KRW | 6.936.088,6 KRW | 7.461.673,1 KRW | 9.410.000 KRW | |
| Đại học Sư phạm Kongju | Không có | 3.424.000 KRW | 3.424.000 KRW | 3.424.000 KRW | 3.424.000 KRW | ||
| Đại học Kongju | Không có | 3.826.014,7 KRW | 3.198.000 KRW | 3.856.216,2 KRW | 4.180.803,2 KRW | 4.230.000 KRW | |
| Đại học Liên hợp Khoa học và Công nghệ | |||||||
| Đại học Kwangshin | Không có | 5.967.803,3 KRW | 5.623.483,9 KRW | 7.072.000 KRW | |||
| Đại học Kwangwoon | 190.800 KRW | 7.834.242,1 KRW | 6.830.700,8 KRW | 7.498.728,6 KRW | 7.506.000 KRW | 8.532.000 KRW | |
| Đại học Công giáo Gwangju | Không có | ||||||
| Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju | Không có | 2.060.000 KRW | 2.060.000 KRW | 2.060.000 KRW | |||
| Đại học Sư phạm Gwangju | Không có | 3.476.500 KRW | 3.476.804,3 KRW | 3.476.500 KRW | 3.475.948,4 KRW | ||
| Đại học Gwangju | Không có | 6.589.352,8 KRW | 6.102.724,6 KRW | 6.868.226,8 KRW | 7.016.108,2 KRW | 6.982.855 KRW | |
| Đại học nữ sinh Gwangju | Không có | 6.307.002,8 KRW | 5.605.649,8 KRW | 6.785.997,1 KRW | 6.450.750 KRW | ||
| Trường Cao học Quốc gia về Ung thư | |||||||
| Đại học Quốc dân | 175.000 KRW | 7.927.821 KRW | 6.850.245,5 KRW | 7.907.255,4 KRW | 8.976.756,7 KRW | 8.645.634,8 KRW | |
| Đại học Gunsan | Không có | 3.934.275,5 KRW | 3.318.000 KRW | 3.892.483,3 KRW | 4.163.509,4 KRW | 4.238.000 KRW | |
| Đại học Viễn Đông | 154.000 KRW | 7.511.935,8 KRW | 6.432.131,4 KRW | 7.645.048,3 KRW | 7.912.260,5 KRW | 8.136.950,8 KRW | |
| Đại học Geumgang | Không có | 6.598.000 KRW | 6.598.000 KRW | ||||
| Viện Công nghệ Quốc gia Kumoh | Không có | 3.767.384,6 KRW | 3.400.400 KRW | 3.536.400 KRW | 3.792.400 KRW | ||
| Đại học Gimcheon | 160.000 KRW | 7.055.062 KRW | 6.547.032,9 KRW | 7.188.827,8 KRW | 7.272.000 KRW | 7.272.000 KRW | |
| Đại học Nazarene | Không có | 7.194.230 KRW | 6.629.258,6 KRW | 8.095.588,2 KRW | 7.972.402,6 KRW | ||
| Đại học Nam bộ | Không có | 6.538.493,5 KRW | 5.820.012,6 KRW | 6.593.565,7 KRW | 7.090.215,4 KRW | 7.080.069,3 KRW | |
| Đại học Nam Seoul | Không có | 7.909.558,5 KRW | 7.065.702,2 KRW | 8.879.544,9 KRW | 8.545.987,4 KRW | 8.329.708,1 KRW | |
| Đại học Dankook | 180.000 KRW | 8.024.009,6 KRW | 6.899.190,6 KRW | 8.368.000 KRW | 9.081.027 KRW | 8.897.541,4 KRW | |
| Đại học Dankook - Cơ sở 2 | 180.000 KRW | 8.184.526,8 KRW | 6.776.387 KRW | 8.695.098,4 KRW | 8.438.604,3 KRW | 8.828.000 KRW | 10.322.000 KRW |
| Đại học Công giáo Daegu | Không có | 7.227.812,6 KRW | 5.830.164,5 KRW | 7.895.994,9 KRW | 8.559.053,8 KRW | 7.985.955,9 KRW | 9.610.000 KRW |
| Viện Khoa học và Công nghệ Daegu-Gyeongbuk | Không có | 7.000.000 KRW | 7.000.000 KRW | ||||
| Đại học Sư phạm Daegu | Không có | 3.604.000 KRW | 3.604.000 KRW | 3.604.000 KRW | 3.604.000 KRW | ||
| Đại học Daegu | Không có | 6.897.233,3 KRW | 5.857.411,6 KRW | 7.448.964,7 KRW | 8.281.829,3 KRW | 8.045.737,3 KRW | |
| Đại học Nghệ thuật Daegu | Không có | 8.293.451,9 KRW | 8.293.451,9 KRW | ||||
| Đại học Y học Daegu | Không có | 7.281.235,4 KRW | 5.768.413,8 KRW | 7.538.743,1 KRW | 7.363.652,2 KRW | 7.792.964,3 KRW | 9.260.000 KRW |
| Đại học Daeshin | Không có | 6.415.344,8 KRW | 5.965.000 KRW | 7.271.000 KRW | |||
| Đại học Công giáo Daejeon | Không có | 5.760.000 KRW | 5.760.000 KRW | ||||
| Đại học Daejeon | Không có | 7.350.276,7 KRW | 6.643.715,3 KRW | 7.554.723,8 KRW | 7.850.405,8 KRW | 7.929.146,4 KRW | 9.350.000 KRW |
| Đại học Thần học Daejeon | Không có | 5.933.743,6 KRW | 5.933.743,6 KRW | ||||
| Đại học Daejin | 155.000 KRW | 7.188.112,7 KRW | 6.146.000 KRW | 7.579.247 KRW | 8.118.000 KRW | 8.118.000 KRW | |
| Đại học nữ sinh Dukseong | 186.000 KRW | 7.105.340,6 KRW | 6.103.368,2 KRW | 8.350.812,7 KRW | 8.457.739,6 KRW | 8.096.591,3 KRW | |
| Đại học Dongguk | 204.000 KRW | 7.945.683,1 KRW | 6.938.000 KRW | 8.384.344 KRW | 8.844.749,4 KRW | 9.160.000 KRW | |
| Đại học Dongguk (WISE) - Cơ sở | 179.200 KRW | 7.878.738,5 KRW | 6.938.000 KRW | 8.403.370,1 KRW | 8.688.128,5 KRW | 9.136.000 KRW | 10.085.351,7 KRW |
| Đại học nữ sinh Dongduk | Không có | 7.422.679,6 KRW | 6.070.133,4 KRW | 7.756.415,1 KRW | 8.761.601 KRW | ||
| Đại học Dongmyung | Không có | 7.029.065,4 KRW | 5.908.942,1 KRW | 7.447.187,5 KRW | 7.332.329,3 KRW | 7.759.853,9 KRW | |
| Đại học Dongseo | Không có | 6.879.832,2 KRW | 5.842.681,3 KRW | 7.612.763,6 KRW | 7.413.346,3 KRW | 7.598.827,8 KRW | |
| Đại học Dongshin | Không có | 6.699.816,6 KRW | 5.864.239,6 KRW | 6.790.668,3 KRW | 6.971.750 KRW | 7.196.045,7 KRW | 8.520.000 KRW |
| Đại học Dong-A | 158.200 KRW | 6.766.302,4 KRW | 5.750.355,1 KRW | 6.803.967,5 KRW | 7.454.771,5 KRW | 7.745.803 KRW | 9.734.000 KRW |
| Đại học Dongyang | Không có | 7.193.929,1 KRW | 5.946.554,6 KRW | 7.501.200 KRW | 8.069.765,6 KRW | 7.636.506,2 KRW | |
| Đại học Dong-Eui | Không có | 6.633.216,3 KRW | 5.444.686,8 KRW | 6.610.444,4 KRW | 7.062.146,3 KRW | 7.438.353,5 KRW | 8.082.000 KRW |
| Đại học Luther | Không có | 6.334.500 KRW | 6.334.500 KRW | ||||
| Đại học Myongji | 176.000 KRW | 9.117.673,4 KRW | 8.240.000 KRW | 9.442.516,6 KRW | 9.175.428,2 KRW | ||
| Đại học Myongji - Cơ sở 2 | 176.000 KRW | 6.950.357,9 KRW | 6.766.037,8 KRW | 9.094.000 KRW | |||
| Đại học Mokwon | Không có | 7.271.240,2 KRW | 6.434.273,1 KRW | 7.212.197,2 KRW | 8.022.697 KRW | 8.079.815,3 KRW | |
| Đại học Công giáo Mokpo | Không có | 6.539.000 KRW | 5.648.000 KRW | 6.836.000 KRW | |||
| Đại học Mokpo | Không có | 3.887.076,2 KRW | 3.436.247,4 KRW | 4.092.632,9 KRW | 4.137.305,5 KRW | 4.236.000 KRW | |
| Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo | Không có | 3.409.233 KRW | 3.409.233 KRW | ||||
| Đại học Paichai | Không có | 7.234.642,5 KRW | 6.474.586,9 KRW | 7.316.070,9 KRW | 8.020.000 KRW | 8.020.000 KRW | |
| Đại học Baekseok | Không có | 7.899.394,5 KRW | 6.995.271,5 KRW | 8.400.767,8 KRW | 9.014.952,2 KRW | ||
| Đại học Quốc gia Pukyong | Không có | 4.034.793,3 KRW | 3.414.743,6 KRW | 4.110.153,2 KRW | 4.265.769,2 KRW | 4.350.235,9 KRW | |
| Đại học Công giáo Busan | Không có | 6.843.864,5 KRW | 5.949.829,4 KRW | 6.995.268,7 KRW | 7.613.662,9 KRW | ||
| Đại học Sư phạm Busan | Không có | 3.024.000 KRW | 3.024.000 KRW | 3.024.000 KRW | 3.024.000 KRW | ||
| Đại học Quốc gia Busan | Không có | 4.461.885,1 KRW | 3.438.550,5 KRW | 4.625.330,8 KRW | 4.735.441,3 KRW | 4.728.000 KRW | 10.100.000 KRW |
| Đại học Ngoại ngữ Busan | Không có | 6.250.719,5 KRW | 6.003.963,5 KRW | 6.839.076,9 KRW | 7.788.372,1 KRW | ||
| Đại học Tin lành Busan | Không có | 5.774.755,6 KRW | 5.774.755,6 KRW | ||||
| Đại học Samyook | 170.000 KRW | 7.760.939,3 KRW | 6.818.000 KRW | 8.015.987,7 KRW | 8.712.469,1 KRW | 8.322.000 KRW | |
| Đại học Sangmyung | 185.600 KRW | 7.711.951,5 KRW | 6.756.911,2 KRW | 7.970.422,9 KRW | 9.146.432,6 KRW | 8.660.000 KRW | |
| Đại học Sangmyung - Cơ sở 2 | 178.000 KRW | 8.101.506 KRW | 6.652.000 KRW | 8.069.619,4 KRW | 8.550.838,8 KRW | 8.424.000 KRW | |
| Đại học Sangji | 157.000 KRW | 7.171.565 KRW | 6.366.499,1 KRW | 7.484.234 KRW | 7.547.154,9 KRW | 8.031.398,1 KRW | 9.654.000 KRW |
| Đại học Sogang | 193.000 KRW | 7.944.545,7 KRW | 7.214.000 KRW | 8.436.000 KRW | 9.395.340,7 KRW | ||
| Đại học Seokyeong | 164.000 KRW | 7.925.432,6 KRW | 6.618.438,4 KRW | 7.700.000 KRW | 8.668.567,6 KRW | 8.360.000 KRW | |
| Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul | Không có | 5.458.039,6 KRW | 4.742.753 KRW | 5.507.934,2 KRW | 5.592.289,9 KRW | 5.546.706,4 KRW | |
| Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul | Không có | 3.088.000 KRW | 3.088.000 KRW | ||||
| Đại học Cơ đốc giáo Seoul | Không có | 7.319.308,8 KRW | 6.574.461,5 KRW | 8.321.000 KRW | |||
| Đại học Quốc gia Seoul | Không có | 6.011.785 KRW | 5.015.574 KRW | 6.110.541,2 KRW | 7.392.814 KRW | 5.996.000 KRW | 9.896.342,9 KRW |
| Đại học Thành phố Seoul | Không có | 2.394.439,9 KRW | 2.044.000 KRW | 2.412.448,3 KRW | 2.919.128,8 KRW | 2.701.000 KRW | |
| Đại học Thần học Seoul | 159.000 KRW | 6.892.510,9 KRW | 6.503.208,3 KRW | 8.257.228,6 KRW | 8.400.000 KRW | ||
| Đại học nữ sinh Seoul | 176.000 KRW | 7.534.577,3 KRW | 6.792.500 KRW | 8.145.151,7 KRW | 9.255.532,9 KRW | ||
| Đại học Tin lành Seoul | 170.000 KRW | 7.541.015,8 KRW | 6.903.448,1 KRW | 9.568.000 KRW | |||
| Đại học Hanyoung Seoul | Không có | 6.979.700 KRW | 6.793.600 KRW | 8.468.500 KRW | |||
| Đại học Seowon | Không có | 6.948.288 KRW | 6.259.702 KRW | 7.261.371,4 KRW | 7.424.470,1 KRW | 7.748.064,1 KRW | |
| Đại học Sunmoon | Không có | 7.602.687,2 KRW | 6.731.051,9 KRW | 8.087.713,2 KRW | 7.871.304,3 KRW | 8.244.913,3 KRW | |
| Đại học Sungkyul | 170.000 KRW | 7.208.829 KRW | 6.420.000 KRW | 8.777.834,2 KRW | 8.104.000 KRW | ||
| Đại học Giám mục | 167.200 KRW | 7.047.624,7 KRW | 6.902.268 KRW | 7.427.225 KRW | |||
| Đại học Sungkyunkwan | 188.000 KRW | 8.397.663,1 KRW | 7.600.821,5 KRW | 8.861.337,5 KRW | 8.846.331,3 KRW | 9.114.000 KRW | 11.338.000 KRW |
| Đại học nữ sinh Sungshin | 186.000 KRW | 7.853.793,6 KRW | 6.741.902,4 KRW | 8.240.334,7 KRW | 9.339.806,7 KRW | 8.034.506,8 KRW | |
| Đại học Semyung | Không có | 6.900.047,1 KRW | 6.045.429,3 KRW | 7.223.961,5 KRW | 7.609.935,7 KRW | 7.598.847 KRW | 8.866.000 KRW |
| Đại học Sejong | 198.000 KRW | 7.891.280,8 KRW | 6.220.000 KRW | 7.404.000 KRW | 8.428.838,4 KRW | 8.548.000 KRW | |
| Đại học Sehan | Không có | 6.815.359,9 KRW | 6.383.530,2 KRW | 6.655.825,5 KRW | 6.861.646,2 KRW | 7.970.063 KRW | |
| Đại học Songwon | Không có | 6.538.242,3 KRW | 5.884.307,7 KRW | 6.830.727,3 KRW | 6.807.058,8 KRW | 6.938.297,9 KRW | |
| Đại học Công giáo Suwon | Không có | 5.097.000 KRW | 5.097.000 KRW | ||||
| Đại học Suwon | Không có | 7.563.052 KRW | 6.220.189,9 KRW | 7.337.600,9 KRW | 8.313.934,4 KRW | 8.076.494,8 KRW | |
| Đại học nữ sinh Sookmyung | 178.000 KRW | 8.075.638,1 KRW | 7.000.892,5 KRW | 8.834.579,9 KRW | 9.601.433,4 KRW | 9.194.000 KRW | |
| Trường Thần học Tổng hội Phục hưng | 500.000 KRW | 5.682.733,6 KRW | 5.471.124,5 KRW | 7.000.000 KRW | |||
| Đại học Suncheon | Không có | 3.949.937,1 KRW | 3.306.000 KRW | 4.115.155,5 KRW | 4.254.490,3 KRW | 4.322.187,2 KRW | |
| Đại học Soonchunhyang | 164.000 KRW | 7.830.448,2 KRW | 7.042.519,4 KRW | 7.945.652,1 KRW | 7.733.068,5 KRW | 8.294.000 KRW | 10.040.000 KRW |
| Đại học Soongsil | 180.000 KRW | 7.928.397,4 KRW | 6.975.348,9 KRW | 7.899.683,3 KRW | 8.838.023 KRW | 8.767.906,9 KRW | |
| Đại học Silla | Không có | 6.749.190,4 KRW | 5.709.670,3 KRW | 7.196.259,9 KRW | 7.504.117,1 KRW | 7.873.697,3 KRW | |
| Đại học Shinhan | 193.600 KRW | 9.120.214,4 KRW | 7.500.000 KRW | 9.100.000 KRW | 9.700.000 KRW | ||
| Đại học Shinhan - Cơ sở 2 | 193.600 KRW | 8.595.132,3 KRW | 7.500.000 KRW | 9.100.000 KRW | 9.600.000 KRW | 9.700.000 KRW | |
| Đại học Asan | Không có | 6.569.872,8 KRW | 6.569.872,8 KRW | ||||
| Đại học Ajou | 180.000 KRW | 8.262.018,3 KRW | 6.957.203,7 KRW | 8.372.054 KRW | 6.748.000 KRW | 8.852.000 KRW | 11.240.000 KRW |
| Đại học Quốc gia Andong | Không có | 3.751.169,2 KRW | 3.193.200 KRW | 3.814.966,4 KRW | 4.137.070,3 KRW | 4.166.830,7 KRW | |
| Đại học Anyang | 175.000 KRW | 7.577.453,9 KRW | 6.642.231,4 KRW | 8.125.380,5 KRW | 8.412.000 KRW | 8.376.000 KRW | |
| Đại học Anyang - Cơ sở 2 | 175.000 KRW | 7.880.972,4 KRW | 6.634.000 KRW | 8.412.000 KRW | 8.376.000 KRW | ||
| Đại học Yonsei | 195.000 KRW | 9.152.134,3 KRW | 8.455.633,6 KRW | 9.105.567,3 KRW | 9.499.789,5 KRW | 9.761.551,7 KRW | 12.104.000 KRW |
| Đại học Yonsei (Tương lai) - Cơ sở | 195.000 KRW | 8.451.261,6 KRW | 7.642.926,7 KRW | 8.374.282,4 KRW | 9.256.863,4 KRW | 12.104.000 KRW | |
| Đại học Yeungnam | Không có | 7.458.296,4 KRW | 5.869.118,1 KRW | 8.278.517,2 KRW | 8.847.649,7 KRW | 8.185.396,1 KRW | 10.662.000 KRW |
| Đại học Thần học Yeungnam | Không có | 6.166.000 KRW | 6.166.000 KRW | ||||
| Đại học Yeongsan | Không có | 6.762.078,7 KRW | 5.821.515,5 KRW | 7.223.389,3 KRW | 6.629.428,6 KRW | 7.377.250 KRW | |
| Đại học Yeongsan - Cơ sở 2 | Không có | 6.412.237,7 KRW | 5.457.473,7 KRW | 6.895.811,8 KRW | 6.994.639,6 KRW | ||
| Đại học Thiền Yeongsan | Không có | 2.000.000 KRW | 2.000.000 KRW | ||||
| Đại học Jesus | Không có | 6.816.094,5 KRW | 5.114.000 KRW | 6.976.741,6 KRW | |||
| Đại học Nghệ thuật Yewon | Không có | 8.159.898,2 KRW | 8.159.898,2 KRW | ||||
| Đại học Nghệ thuật Yewon - Cơ sở 2 | Không có | 8.408.590,4 KRW | 8.408.590,4 KRW | ||||
| Đại học Yongin | 153.000 KRW | 7.684.117,1 KRW | 6.906.000 KRW | 7.672.000 KRW | 7.992.796,4 KRW | ||
| Đại học Woosuk | Không có | 6.938.040,1 KRW | 6.036.807,9 KRW | 7.219.415,4 KRW | 7.072.569,9 KRW | 7.920.649,3 KRW | 9.256.000 KRW |
| Đại học Woosong | Không có | 7.214.418,1 KRW | 7.095.003,9 KRW | 7.297.596,1 KRW | 7.476.224 KRW | 7.247.450,8 KRW | |
| Viện Khoa học và Công nghệ Ulsan | Không có | 6.200.250 KRW | 5.300.000 KRW | 6.288.000 KRW | 6.288.000 KRW | ||
| Đại học Ulsan | Không có | 7.336.868,1 KRW | 5.783.582,1 KRW | 7.520.987,1 KRW | 8.437.588,9 KRW | 8.159.035 KRW | 10.918.000 KRW |
| Đại học Wonkwang | Không có | 7.493.093,7 KRW | 6.094.349,5 KRW | 7.762.042,9 KRW | 7.604.082,7 KRW | 8.063.247,6 KRW | 9.741.534,4 KRW |
| Đại học Widu | Không có | 7.345.656,7 KRW | 6.445.560,8 KRW | 8.023.124,6 KRW | 8.461.145,2 KRW | 8.016.753,1 KRW | |
| Đại học Yuwon | Không có | 7.292.322,7 KRW | 6.337.926,8 KRW | 7.919.084,7 KRW | 7.915.619 KRW | 7.909.920 KRW | |
| Đại học Eulji | 157.800 KRW | 10.387.666,7 KRW | 10.522.000 KRW | 10.320.500 KRW | |||
| Đại học Eulji - Cơ sở 2 | 157.800 KRW | 8.405.519,2 KRW | 7.747.594,2 KRW | 8.477.331,9 KRW | 8.817.238,1 KRW | 8.700.947,4 KRW | |
| Đại học Eulji - Cơ sở 3 | 157.800 KRW | 8.227.767,1 KRW | 7.546.000 KRW | 8.346.705,9 KRW | 8.178.000 KRW | ||
| Đại học nữ sinh Ewha | 189.000 KRW | 8.689.951,1 KRW | 7.593.487,8 KRW | 9.225.941,4 KRW | 9.928.193,3 KRW | 9.450.019,9 KRW | 12.896.000 KRW |
| Đại học Inje | Không có | 7.261.386,6 KRW | 5.656.980,2 KRW | 7.550.020,4 KRW | 7.523.946,3 KRW | 7.783.881,1 KRW | 9.937.000 KRW |
| Đại học Công giáo Incheon | Không có | 5.340.000 KRW | 5.340.000 KRW | ||||
| Đại học Công giáo Incheon - Cơ sở 2 | Không có | 8.251.152,6 KRW | 8.441.500 KRW | 8.182.404,1 KRW | |||
| Đại học Incheon | Không có | 4.632.119,4 KRW | 4.092.000 KRW | 4.539.370,6 KRW | 4.863.836,2 KRW | 5.148.000 KRW | |
| Đại học Inha | 198.000 KRW | 7.711.148,7 KRW | 6.669.819 KRW | 7.967.929,8 KRW | 8.265.340,8 KRW | 8.396.099,2 KRW | 10.550.000 KRW |
| Đại học Tin lành | 170.000 KRW | 6.615.166,7 KRW | 5.750.500 KRW | 8.344.500 KRW | |||
| Đại học Quốc gia Chonnam | Không có | 4.167.611,8 KRW | 3.419.969,3 KRW | 4.307.675,7 KRW | 4.525.349,1 KRW | 4.440.000 KRW | 6.038.571,4 KRW |
| Đại học Quốc gia Chonnam - Cơ sở 2 | Không có | 4.089.939,5 KRW | 3.438.000 KRW | 4.100.000 KRW | 4.371.516,1 KRW | ||
| Đại học Quốc gia Jeonbuk | Không có | 4.415.150,3 KRW | 3.322.000 KRW | 4.443.942 KRW | 4.674.804,3 KRW | 4.596.000 KRW | 8.731.018,5 KRW |
| Đại học Sư phạm Jeonju | Không có | 3.324.000 KRW | 3.324.000 KRW | 3.324.000 KRW | 3.324.000 KRW | ||
| Đại học Jeonju | Không có | 7.015.257,6 KRW | 6.239.138,1 KRW | 7.283.929,7 KRW | 7.551.709,2 KRW | 7.918.604,7 KRW | |
| Cao đẳng Jeongseok | Không có | ||||||
| Đại học Quốc tế Jeju | Không có | 5.820.827,6 KRW | 5.492.195,1 KRW | 5.999.142,9 KRW | 6.002.181,8 KRW | 5.999.142,9 KRW | |
| Đại học Jeju | Không có | 3.927.230,4 KRW | 3.229.787,7 KRW | 4.243.478,6 KRW | 4.243.814,4 KRW | 4.347.927,8 KRW | 7.376.000 KRW |
| Đại học Chosun | Không có | 7.103.698,5 KRW | 5.808.091,4 KRW | 7.621.671,4 KRW | 7.315.120 KRW | 7.709.830,5 KRW | 10.680.000 KRW |
| Đại học Chungbu | Không có | 7.239.625,1 KRW | 6.716.453,9 KRW | 7.365.074,9 KRW | 7.822.555,6 KRW | 7.679.343,7 KRW | |
