Study costs
Separate each cost
before you decide.
See published tuition, payment structure, and financial-document balance guidance as separate layers.
2026 academic year · annual KRW · university amounts may change
Payment order
Pay in the order the process happens
- Application screeningPaid before an admission result when the university charges it.
- Tuition and admission feeThe university confirms the applicable payment schedule after admission.
- DormitoryTiming, room type, and billed period differ by university.
- Other chargesTextbooks, insurance, deposits, or meals can be billed separately.
Course structure
Korean-language course schedule
Korean-language study commonly runs in four 10-week terms each year. This is a course structure, not a tuition amount; confirm the current fee with the university.
Published tuition
Published tuition by university
Annual amounts from the source academic year shown below. A blank cell means the source value is missing; it is not zero.
2026 academic year · annual KRW · university amounts may change
| University | Admission fee | Overall tuition | Humanities & social sciences | Natural sciences | Arts & sports | Engineering | Medicine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaya University | None | 6,809,763.1 KRW | 5,845,030.1 KRW | 7,242,589.2 KRW | |||
| Gachon University | 176,800 KRW | 8,263,207.4 KRW | 7,097,850.5 KRW | 8,284,132.9 KRW | 9,177,055.6 KRW | 9,076,000 KRW | 9,890,000 KRW |
| Catholic Kwandong University | None | 7,199,666.5 KRW | 6,190,309.9 KRW | 7,496,387.4 KRW | 8,255,611.3 KRW | 8,168,437.5 KRW | 9,850,000 KRW |
| Catholic Kkotdongnae University | None | 7,293,583.3 KRW | 6,640,727.3 KRW | 7,846,000 KRW | |||
| Catholic University | 176,000 KRW | 6,997,600 KRW | 6,122,000 KRW | 7,454,336.6 KRW | 8,562,000 KRW | 8,284,000 KRW | |
| Catholic University - 2nd Campus | 176,000 KRW | 9,262,984.1 KRW | 8,446,189.7 KRW | 10,374,000 KRW | |||
| Catholic University - 3rd Campus | 176,000 KRW | 6,122,000 KRW | 6,122,000 KRW | ||||
| Methodist Theological University | 165,400 KRW | 6,304,000 KRW | 6,304,000 KRW | ||||
| Gangnam University | 178,000 KRW | 7,464,484.2 KRW | 6,806,000 KRW | 8,788,649 KRW | 8,638,000 KRW | ||
| Gangneung-Wonju University | None | 4,251,694.5 KRW | 3,488,000 KRW | 4,302,255.8 KRW | 5,083,282.3 KRW | 4,616,000 KRW | 7,966,000 KRW |
| Gangneung-Wonju University - 2nd Campus | None | 4,290,198.8 KRW | 3,488,000 KRW | 4,298,000 KRW | 4,616,000 KRW | ||
| Gangseo University | None | 7,104,831.2 KRW | 6,239,211.6 KRW | 8,835,697.2 KRW | 8,086,750 KRW | ||
| Kangwon National University | None | 4,070,069.9 KRW | 3,425,723.9 KRW | 4,309,975.6 KRW | 4,574,465.1 KRW | 4,425,362.8 KRW | 5,756,000 KRW |
| Kangwon National University - 2nd Campus | None | 4,241,341.1 KRW | 3,474,909.6 KRW | 4,222,800.3 KRW | 4,578,036.4 KRW | 4,436,000 KRW | |
| Konkuk University | 187,000 KRW | 8,275,634.2 KRW | 6,759,933.8 KRW | 8,142,586.8 KRW | 9,059,580.3 KRW | 9,180,116.1 KRW | 10,180,000 KRW |
| Konkuk University (Glocal) - Branch Campus | 187,000 KRW | 8,007,679.9 KRW | 6,739,422.8 KRW | 8,013,627.9 KRW | 9,007,750 KRW | 8,982,000 KRW | |
| Konyang University | None | 6,402,437.2 KRW | 5,869,154.7 KRW | 7,148,173.9 KRW | 6,710,240 KRW | 7,269,597.3 KRW | |
| Konyang University - 2nd Campus | None | 7,230,599.2 KRW | 5,746,000 KRW | 7,102,777.7 KRW | 7,274,161.6 KRW | 9,540,000 KRW | |
| Kyonggi University | None | 7,350,206.6 KRW | 6,479,295.3 KRW | 7,859,548.7 KRW | 8,011,447.3 KRW | 8,366,668.8 KRW | |
| Kyonggi University - 2nd Campus | None | 7,087,301.8 KRW | 6,499,511.1 KRW | 8,362,268.1 KRW | |||
| Gyeongnam National University of Science and Technology (Closed) | None | 3,801,859.1 KRW | 3,476,617.8 KRW | 3,739,768.4 KRW | 4,102,000 KRW | 4,027,454.2 KRW | |
| Gyeongnam University | None | 6,533,412.3 KRW | 5,701,878.9 KRW | 6,545,139.4 KRW | 7,490,375.1 KRW | 7,521,703.6 KRW | |
| Kyungdong University | 156,000 KRW | 6,571,361 KRW | 6,286,372.6 KRW | 8,070,400 KRW | |||
| Kyungdong University - 3rd Campus | 156,000 KRW | 8,280,525.5 KRW | 6,383,710.5 KRW | 8,485,958.8 KRW | |||
| Kyungdong University - 4th Campus | 156,000 KRW | 7,610,763.9 KRW | 6,615,004.8 KRW | 8,026,461.5 KRW | 8,425,318.4 KRW | 8,199,847.9 KRW | |
| Kyungpook National University | None | 4,499,591.6 KRW | 3,566,206.1 KRW | 4,540,017.5 KRW | 4,680,687.7 KRW | 4,662,000 KRW | 8,074,942.7 KRW |
| Gyeongsang National University | None | 4,083,198.4 KRW | 3,273,796.8 KRW | 4,158,175.9 KRW | 4,322,388.1 KRW | 4,330,000 KRW | 8,312,888.9 KRW |
| Kyungsung University | None | 6,578,444 KRW | 5,471,335.3 KRW | 7,138,126.3 KRW | 7,391,081.1 KRW | 7,516,730.2 KRW | |
| Kyungwoon University | None | 7,708,154.6 KRW | 6,094,048.9 KRW | 7,846,422.8 KRW | 8,029,111.1 KRW | 8,148,774.6 KRW | |
| Gyeongin National University of Education | None | 3,189,000 KRW | 3,189,000 KRW | ||||
| Kyongil University | None | 7,403,256.6 KRW | 5,930,411.9 KRW | 7,701,873.4 KRW | 7,878,007.7 KRW | 7,696,730.1 KRW | |
| Gyeongju University | None | 7,108,402.2 KRW | 6,127,561.1 KRW | 7,673,782.9 KRW | 8,187,204.8 KRW | 7,406,536.6 KRW | |
| Kyung Hee University | 182,400 KRW | 7,938,301.1 KRW | 6,362,075.5 KRW | 8,537,648.6 KRW | 8,458,662.8 KRW | 8,580,000 KRW | 11,312,026.8 KRW |
| Keimyung University | None | 7,246,635.7 KRW | 6,019,333.8 KRW | 7,919,832.8 KRW | 8,582,821 KRW | 8,277,169.3 KRW | 9,850,000 KRW |
| Korea University | 197,817.7 KRW | 8,279,357.3 KRW | 7,158,153.4 KRW | 8,668,486.9 KRW | 8,928,153.8 KRW | 9,680,000 KRW | 12,414,000 KRW |
| Korea University (Sejong) - Branch Campus | 197,000 KRW | 8,399,249.1 KRW | 7,120,000 KRW | 8,816,763.1 KRW | 8,402,000 KRW | 9,680,000 KRW | |
| Kosin University | None | 6,648,450.8 KRW | 5,823,934.5 KRW | 6,936,088.6 KRW | 7,461,673.1 KRW | 9,410,000 KRW | |
| Kongju National University of Education | None | 3,424,000 KRW | 3,424,000 KRW | 3,424,000 KRW | 3,424,000 KRW | ||
| Kongju University | None | 3,826,014.7 KRW | 3,198,000 KRW | 3,856,216.2 KRW | 4,180,803.2 KRW | 4,230,000 KRW | |
| University of Science and Technology | |||||||
| Kwangshin University | None | 5,967,803.3 KRW | 5,623,483.9 KRW | 7,072,000 KRW | |||
| Kwangwoon University | 190,800 KRW | 7,834,242.1 KRW | 6,830,700.8 KRW | 7,498,728.6 KRW | 7,506,000 KRW | 8,532,000 KRW | |
| Gwangju Catholic University | None | ||||||
| Gwangju Institute of Science and Technology | None | 2,060,000 KRW | 2,060,000 KRW | 2,060,000 KRW | |||
| Gwangju National University of Education | None | 3,476,500 KRW | 3,476,804.3 KRW | 3,476,500 KRW | 3,475,948.4 KRW | ||
| Gwangju University | None | 6,589,352.8 KRW | 6,102,724.6 KRW | 6,868,226.8 KRW | 7,016,108.2 KRW | 6,982,855 KRW | |
| Gwangju Women's University | None | 6,307,002.8 KRW | 5,605,649.8 KRW | 6,785,997.1 KRW | 6,450,750 KRW | ||
| National Cancer Center Graduate School | |||||||
| Kookmin University | 175,000 KRW | 7,927,821 KRW | 6,850,245.5 KRW | 7,907,255.4 KRW | 8,976,756.7 KRW | 8,645,634.8 KRW | |
| Gunsan University | None | 3,934,275.5 KRW | 3,318,000 KRW | 3,892,483.3 KRW | 4,163,509.4 KRW | 4,238,000 KRW | |
| Far East University | 154,000 KRW | 7,511,935.8 KRW | 6,432,131.4 KRW | 7,645,048.3 KRW | 7,912,260.5 KRW | 8,136,950.8 KRW | |
| Geumgang University | None | 6,598,000 KRW | 6,598,000 KRW | ||||
| Kumoh National Institute of Technology | None | 3,767,384.6 KRW | 3,400,400 KRW | 3,536,400 KRW | 3,792,400 KRW | ||
| Gimcheon University | 160,000 KRW | 7,055,062 KRW | 6,547,032.9 KRW | 7,188,827.8 KRW | 7,272,000 KRW | 7,272,000 KRW | |
| Nazarene University | None | 7,194,230 KRW | 6,629,258.6 KRW | 8,095,588.2 KRW | 7,972,402.6 KRW | ||
| Nambu University | None | 6,538,493.5 KRW | 5,820,012.6 KRW | 6,593,565.7 KRW | 7,090,215.4 KRW | 7,080,069.3 KRW | |
| Namseoul University | None | 7,909,558.5 KRW | 7,065,702.2 KRW | 8,879,544.9 KRW | 8,545,987.4 KRW | 8,329,708.1 KRW | |
| Dankook University | 180,000 KRW | 8,024,009.6 KRW | 6,899,190.6 KRW | 8,368,000 KRW | 9,081,027 KRW | 8,897,541.4 KRW | |
| Dankook University - 2nd Campus | 180,000 KRW | 8,184,526.8 KRW | 6,776,387 KRW | 8,695,098.4 KRW | 8,438,604.3 KRW | 8,828,000 KRW | 10,322,000 KRW |
| Daegu Catholic University | None | 7,227,812.6 KRW | 5,830,164.5 KRW | 7,895,994.9 KRW | 8,559,053.8 KRW | 7,985,955.9 KRW | 9,610,000 KRW |
| Daegu-Gyeongbuk Institute of Science and Technology | None | 7,000,000 KRW | 7,000,000 KRW | ||||
| Daegu National University of Education | None | 3,604,000 KRW | 3,604,000 KRW | 3,604,000 KRW | 3,604,000 KRW | ||
| Daegu University | None | 6,897,233.3 KRW | 5,857,411.6 KRW | 7,448,964.7 KRW | 8,281,829.3 KRW | 8,045,737.3 KRW | |
| Daegu Arts University | None | 8,293,451.9 KRW | 8,293,451.9 KRW | ||||
| Daegu Haany University | None | 7,281,235.4 KRW | 5,768,413.8 KRW | 7,538,743.1 KRW | 7,363,652.2 KRW | 7,792,964.3 KRW | 9,260,000 KRW |
| Daeshin University | None | 6,415,344.8 KRW | 5,965,000 KRW | 7,271,000 KRW | |||
| Daejeon Catholic University | None | 5,760,000 KRW | 5,760,000 KRW | ||||
| Daejeon University | None | 7,350,276.7 KRW | 6,643,715.3 KRW | 7,554,723.8 KRW | 7,850,405.8 KRW | 7,929,146.4 KRW | 9,350,000 KRW |
| Daejeon Theological University | None | 5,933,743.6 KRW | 5,933,743.6 KRW | ||||
| Daejin University | 155,000 KRW | 7,188,112.7 KRW | 6,146,000 KRW | 7,579,247 KRW | 8,118,000 KRW | 8,118,000 KRW | |
| Dukseong Women's University | 186,000 KRW | 7,105,340.6 KRW | 6,103,368.2 KRW | 8,350,812.7 KRW | 8,457,739.6 KRW | 8,096,591.3 KRW | |
| Dongguk University | 204,000 KRW | 7,945,683.1 KRW | 6,938,000 KRW | 8,384,344 KRW | 8,844,749.4 KRW | 9,160,000 KRW | |
| Dongguk University (WISE) - Branch Campus | 179,200 KRW | 7,878,738.5 KRW | 6,938,000 KRW | 8,403,370.1 KRW | 8,688,128.5 KRW | 9,136,000 KRW | 10,085,351.7 KRW |
| Dongduk Women's University | None | 7,422,679.6 KRW | 6,070,133.4 KRW | 7,756,415.1 KRW | 8,761,601 KRW | ||
| Dongmyung University | None | 7,029,065.4 KRW | 5,908,942.1 KRW | 7,447,187.5 KRW | 7,332,329.3 KRW | 7,759,853.9 KRW | |
| Dongseo University | None | 6,879,832.2 KRW | 5,842,681.3 KRW | 7,612,763.6 KRW | 7,413,346.3 KRW | 7,598,827.8 KRW | |
| Dongshin University | None | 6,699,816.6 KRW | 5,864,239.6 KRW | 6,790,668.3 KRW | 6,971,750 KRW | 7,196,045.7 KRW | 8,520,000 KRW |
| Dong-A University | 158,200 KRW | 6,766,302.4 KRW | 5,750,355.1 KRW | 6,803,967.5 KRW | 7,454,771.5 KRW | 7,745,803 KRW | 9,734,000 KRW |
| Dongyang University | None | 7,193,929.1 KRW | 5,946,554.6 KRW | 7,501,200 KRW | 8,069,765.6 KRW | 7,636,506.2 KRW | |
| Dong-Eui University | None | 6,633,216.3 KRW | 5,444,686.8 KRW | 6,610,444.4 KRW | 7,062,146.3 KRW | 7,438,353.5 KRW | 8,082,000 KRW |
| Luther University | None | 6,334,500 KRW | 6,334,500 KRW | ||||
| Myongji University | 176,000 KRW | 9,117,673.4 KRW | 8,240,000 KRW | 9,442,516.6 KRW | 9,175,428.2 KRW | ||
| Myongji University - 2nd Campus | 176,000 KRW | 6,950,357.9 KRW | 6,766,037.8 KRW | 9,094,000 KRW | |||
| Mokwon University | None | 7,271,240.2 KRW | 6,434,273.1 KRW | 7,212,197.2 KRW | 8,022,697 KRW | 8,079,815.3 KRW | |
| Mokpo Catholic University | None | 6,539,000 KRW | 5,648,000 KRW | 6,836,000 KRW | |||
| Mokpo University | None | 3,887,076.2 KRW | 3,436,247.4 KRW | 4,092,632.9 KRW | 4,137,305.5 KRW | 4,236,000 KRW | |
| Mokpo National Maritime University | None | 3,409,233 KRW | 3,409,233 KRW | ||||
| Paichai University | None | 7,234,642.5 KRW | 6,474,586.9 KRW | 7,316,070.9 KRW | 8,020,000 KRW | 8,020,000 KRW | |
| Baekseok University | None | 7,899,394.5 KRW | 6,995,271.5 KRW | 8,400,767.8 KRW | 9,014,952.2 KRW | ||
| Pukyong National University | None | 4,034,793.3 KRW | 3,414,743.6 KRW | 4,110,153.2 KRW | 4,265,769.2 KRW | 4,350,235.9 KRW | |
| Busan Catholic University | None | 6,843,864.5 KRW | 5,949,829.4 KRW | 6,995,268.7 KRW | 7,613,662.9 KRW | ||
| Busan National University of Education | None | 3,024,000 KRW | 3,024,000 KRW | 3,024,000 KRW | 3,024,000 KRW | ||
| Pusan National University | None | 4,461,885.1 KRW | 3,438,550.5 KRW | 4,625,330.8 KRW | 4,735,441.3 KRW | 4,728,000 KRW | 10,100,000 KRW |
| Pusan University of Foreign Studies | None | 6,250,719.5 KRW | 6,003,963.5 KRW | 6,839,076.9 KRW | 7,788,372.1 KRW | ||
| Busan Presbyterian University | None | 5,774,755.6 KRW | 5,774,755.6 KRW | ||||
| Samyook University | 170,000 KRW | 7,760,939.3 KRW | 6,818,000 KRW | 8,015,987.7 KRW | 8,712,469.1 KRW | 8,322,000 KRW | |
| Sangmyung University | 185,600 KRW | 7,711,951.5 KRW | 6,756,911.2 KRW | 7,970,422.9 KRW | 9,146,432.6 KRW | 8,660,000 KRW | |
| Sangmyung University - 2nd Campus | 178,000 KRW | 8,101,506 KRW | 6,652,000 KRW | 8,069,619.4 KRW | 8,550,838.8 KRW | 8,424,000 KRW | |
| Sangji University | 157,000 KRW | 7,171,565 KRW | 6,366,499.1 KRW | 7,484,234 KRW | 7,547,154.9 KRW | 8,031,398.1 KRW | 9,654,000 KRW |
| Sogang University | 193,000 KRW | 7,944,545.7 KRW | 7,214,000 KRW | 8,436,000 KRW | 9,395,340.7 KRW | ||
| Seokyeong University | 164,000 KRW | 7,925,432.6 KRW | 6,618,438.4 KRW | 7,700,000 KRW | 8,668,567.6 KRW | 8,360,000 KRW | |
| Seoul National University of Science and Technology | None | 5,458,039.6 KRW | 4,742,753 KRW | 5,507,934.2 KRW | 5,592,289.9 KRW | 5,546,706.4 KRW | |
| Seoul National University of Education | None | 3,088,000 KRW | 3,088,000 KRW | ||||
| Seoul Christian University | None | 7,319,308.8 KRW | 6,574,461.5 KRW | 8,321,000 KRW | |||
| Seoul National University | None | 6,011,785 KRW | 5,015,574 KRW | 6,110,541.2 KRW | 7,392,814 KRW | 5,996,000 KRW | 9,896,342.9 KRW |
| Seoul City University | None | 2,394,439.9 KRW | 2,044,000 KRW | 2,412,448.3 KRW | 2,919,128.8 KRW | 2,701,000 KRW | |
| Seoul Theological University | 159,000 KRW | 6,892,510.9 KRW | 6,503,208.3 KRW | 8,257,228.6 KRW | 8,400,000 KRW | ||
| Seoul Women's University | 176,000 KRW | 7,534,577.3 KRW | 6,792,500 KRW | 8,145,151.7 KRW | 9,255,532.9 KRW | ||
| Seoul Presbyterian University | 170,000 KRW | 7,541,015.8 KRW | 6,903,448.1 KRW | 9,568,000 KRW | |||
| Seoul Hanyoung University | None | 6,979,700 KRW | 6,793,600 KRW | 8,468,500 KRW | |||
| Seowon University | None | 6,948,288 KRW | 6,259,702 KRW | 7,261,371.4 KRW | 7,424,470.1 KRW | 7,748,064.1 KRW | |
| Sunmoon University | None | 7,602,687.2 KRW | 6,731,051.9 KRW | 8,087,713.2 KRW | 7,871,304.3 KRW | 8,244,913.3 KRW | |
| Sungkyul University | 170,000 KRW | 7,208,829 KRW | 6,420,000 KRW | 8,777,834.2 KRW | 8,104,000 KRW | ||
| Episcopal University | 167,200 KRW | 7,047,624.7 KRW | 6,902,268 KRW | 7,427,225 KRW | |||
| Sungkyunkwan University | 188,000 KRW | 8,397,663.1 KRW | 7,600,821.5 KRW | 8,861,337.5 KRW | 8,846,331.3 KRW | 9,114,000 KRW | 11,338,000 KRW |
| Sungshin Women's University | 186,000 KRW | 7,853,793.6 KRW | 6,741,902.4 KRW | 8,240,334.7 KRW | 9,339,806.7 KRW | 8,034,506.8 KRW | |
| Semyung University | None | 6,900,047.1 KRW | 6,045,429.3 KRW | 7,223,961.5 KRW | 7,609,935.7 KRW | 7,598,847 KRW | 8,866,000 KRW |
| Sejong University | 198,000 KRW | 7,891,280.8 KRW | 6,220,000 KRW | 7,404,000 KRW | 8,428,838.4 KRW | 8,548,000 KRW | |
| Sehan University | None | 6,815,359.9 KRW | 6,383,530.2 KRW | 6,655,825.5 KRW | 6,861,646.2 KRW | 7,970,063 KRW | |
| Songwon University | None | 6,538,242.3 KRW | 5,884,307.7 KRW | 6,830,727.3 KRW | 6,807,058.8 KRW | 6,938,297.9 KRW | |
| Suwon Catholic University | None | 5,097,000 KRW | 5,097,000 KRW | ||||
| Suwon University | None | 7,563,052 KRW | 6,220,189.9 KRW | 7,337,600.9 KRW | 8,313,934.4 KRW | 8,076,494.8 KRW | |
| Sookmyung Women's University | 178,000 KRW | 8,075,638.1 KRW | 7,000,892.5 KRW | 8,834,579.9 KRW | 9,601,433.4 KRW | 9,194,000 KRW | |
| Full Gospel Theological School | 500,000 KRW | 5,682,733.6 KRW | 5,471,124.5 KRW | 7,000,000 KRW | |||
| Suncheon University | None | 3,949,937.1 KRW | 3,306,000 KRW | 4,115,155.5 KRW | 4,254,490.3 KRW | 4,322,187.2 KRW | |
| Soonchunhyang University | 164,000 KRW | 7,830,448.2 KRW | 7,042,519.4 KRW | 7,945,652.1 KRW | 7,733,068.5 KRW | 8,294,000 KRW | 10,040,000 KRW |
| Soongsil University | 180,000 KRW | 7,928,397.4 KRW | 6,975,348.9 KRW | 7,899,683.3 KRW | 8,838,023 KRW | 8,767,906.9 KRW | |
| Silla University | None | 6,749,190.4 KRW | 5,709,670.3 KRW | 7,196,259.9 KRW | 7,504,117.1 KRW | 7,873,697.3 KRW | |
| Shinhan University | 193,600 KRW | 9,120,214.4 KRW | 7,500,000 KRW | 9,100,000 KRW | 9,700,000 KRW | ||
| Shinhan University - 2nd Campus | 193,600 KRW | 8,595,132.3 KRW | 7,500,000 KRW | 9,100,000 KRW | 9,600,000 KRW | 9,700,000 KRW | |
| Asan University | None | 6,569,872.8 KRW | 6,569,872.8 KRW | ||||
| Ajou University | 180,000 KRW | 8,262,018.3 KRW | 6,957,203.7 KRW | 8,372,054 KRW | 6,748,000 KRW | 8,852,000 KRW | 11,240,000 KRW |
| Andong National University | None | 3,751,169.2 KRW | 3,193,200 KRW | 3,814,966.4 KRW | 4,137,070.3 KRW | 4,166,830.7 KRW | |
| Anyang University | 175,000 KRW | 7,577,453.9 KRW | 6,642,231.4 KRW | 8,125,380.5 KRW | 8,412,000 KRW | 8,376,000 KRW | |
| Anyang University - 2nd Campus | 175,000 KRW | 7,880,972.4 KRW | 6,634,000 KRW | 8,412,000 KRW | 8,376,000 KRW | ||
| Yonsei University | 195,000 KRW | 9,152,134.3 KRW | 8,455,633.6 KRW | 9,105,567.3 KRW | 9,499,789.5 KRW | 9,761,551.7 KRW | 12,104,000 KRW |
| Yonsei University (Future) - Branch Campus | 195,000 KRW | 8,451,261.6 KRW | 7,642,926.7 KRW | 8,374,282.4 KRW | 9,256,863.4 KRW | 12,104,000 KRW | |
| Yeungnam University | None | 7,458,296.4 KRW | 5,869,118.1 KRW | 8,278,517.2 KRW | 8,847,649.7 KRW | 8,185,396.1 KRW | 10,662,000 KRW |
| Yeungnam Theological University | None | 6,166,000 KRW | 6,166,000 KRW | ||||
| Yeongsan University | None | 6,762,078.7 KRW | 5,821,515.5 KRW | 7,223,389.3 KRW | 6,629,428.6 KRW | 7,377,250 KRW | |
| Yeongsan University - 2nd Campus | None | 6,412,237.7 KRW | 5,457,473.7 KRW | 6,895,811.8 KRW | 6,994,639.6 KRW | ||
| Yeongsan Seonhak University | None | 2,000,000 KRW | 2,000,000 KRW | ||||
| Jesus University | None | 6,816,094.5 KRW | 5,114,000 KRW | 6,976,741.6 KRW | |||
| Yewon Arts University | None | 8,159,898.2 KRW | 8,159,898.2 KRW | ||||
| Yewon Arts University - 2nd Campus | None | 8,408,590.4 KRW | 8,408,590.4 KRW | ||||
| Yongin University | 153,000 KRW | 7,684,117.1 KRW | 6,906,000 KRW | 7,672,000 KRW | 7,992,796.4 KRW | ||
| Woosuk University | None | 6,938,040.1 KRW | 6,036,807.9 KRW | 7,219,415.4 KRW | 7,072,569.9 KRW | 7,920,649.3 KRW | 9,256,000 KRW |
| Woosong University | None | 7,214,418.1 KRW | 7,095,003.9 KRW | 7,297,596.1 KRW | 7,476,224 KRW | 7,247,450.8 KRW | |
| Ulsan Institute of Science and Technology | None | 6,200,250 KRW | 5,300,000 KRW | 6,288,000 KRW | 6,288,000 KRW | ||
| Ulsan University | None | 7,336,868.1 KRW | 5,783,582.1 KRW | 7,520,987.1 KRW | 8,437,588.9 KRW | 8,159,035 KRW | 10,918,000 KRW |
| Wonkwang University | None | 7,493,093.7 KRW | 6,094,349.5 KRW | 7,762,042.9 KRW | 7,604,082.7 KRW | 8,063,247.6 KRW | 9,741,534.4 KRW |
| Widu University | None | 7,345,656.7 KRW | 6,445,560.8 KRW | 8,023,124.6 KRW | 8,461,145.2 KRW | 8,016,753.1 KRW | |
| Yuwon University | None | 7,292,322.7 KRW | 6,337,926.8 KRW | 7,919,084.7 KRW | 7,915,619 KRW | 7,909,920 KRW | |
| Eulji University | 157,800 KRW | 10,387,666.7 KRW | 10,522,000 KRW | 10,320,500 KRW | |||
| Eulji University - 2nd Campus | 157,800 KRW | 8,405,519.2 KRW | 7,747,594.2 KRW | 8,477,331.9 KRW | 8,817,238.1 KRW | 8,700,947.4 KRW | |
| Eulji University - 3rd Campus | 157,800 KRW | 8,227,767.1 KRW | 7,546,000 KRW | 8,346,705.9 KRW | 8,178,000 KRW | ||
| Ewha Womans University | 189,000 KRW | 8,689,951.1 KRW | 7,593,487.8 KRW | 9,225,941.4 KRW | 9,928,193.3 KRW | 9,450,019.9 KRW | 12,896,000 KRW |
| Inje University | None | 7,261,386.6 KRW | 5,656,980.2 KRW | 7,550,020.4 KRW | 7,523,946.3 KRW | 7,783,881.1 KRW | 9,937,000 KRW |
| Incheon Catholic University | None | 5,340,000 KRW | 5,340,000 KRW | ||||
| Incheon Catholic University - 2nd Campus | None | 8,251,152.6 KRW | 8,441,500 KRW | 8,182,404.1 KRW | |||
| Incheon University | None | 4,632,119.4 KRW | 4,092,000 KRW | 4,539,370.6 KRW | 4,863,836.2 KRW | 5,148,000 KRW | |
| Inha University | 198,000 KRW | 7,711,148.7 KRW | 6,669,819 KRW | 7,967,929.8 KRW | 8,265,340.8 KRW | 8,396,099.2 KRW | 10,550,000 KRW |
| Presbyterian University | 170,000 KRW | 6,615,166.7 KRW | 5,750,500 KRW | 8,344,500 KRW | |||
| Chonnam National University | None | 4,167,611.8 KRW | 3,419,969.3 KRW | 4,307,675.7 KRW | 4,525,349.1 KRW | 4,440,000 KRW | 6,038,571.4 KRW |
| Chonnam National University - 2nd Campus | None | 4,089,939.5 KRW | 3,438,000 KRW | 4,100,000 KRW | 4,371,516.1 KRW | ||
| Jeonbuk National University | None | 4,415,150.3 KRW | 3,322,000 KRW | 4,443,942 KRW | 4,674,804.3 KRW | 4,596,000 KRW | 8,731,018.5 KRW |
| Jeonju National University of Education | None | 3,324,000 KRW | 3,324,000 KRW | 3,324,000 KRW | 3,324,000 KRW | ||
| Jeonju University | None | 7,015,257.6 KRW | 6,239,138.1 KRW | 7,283,929.7 KRW | 7,551,709.2 KRW | 7,918,604.7 KRW | |
| Jeongseok College | None | ||||||
| Jeju International University | None | 5,820,827.6 KRW | 5,492,195.1 KRW | 5,999,142.9 KRW | 6,002,181.8 KRW | 5,999,142.9 KRW | |
| Jeju University | None | 3,927,230.4 KRW | 3,229,787.7 KRW | 4,243,478.6 KRW | 4,243,814.4 KRW | 4,347,927.8 KRW | 7,376,000 KRW |
| Chosun University | None | 7,103,698.5 KRW | 5,808,091.4 KRW | 7,621,671.4 KRW | 7,315,120 KRW | 7,709,830.5 KRW | 10,680,000 KRW |
| Chungbu University | None | 7,239,625.1 KRW | 6,716,453.9 KRW | 7,365,074.9 KRW | 7,822,555.6 KRW | 7,679,343.7 KRW | |
| Chung-Ang University | 196,000 KRW | 7,907,381.6 KRW | 6,812,000 KRW | 8,492,751.2 KRW | 8,886,614.2 KRW | 9,036,000 KRW | 10,992,000 KRW |
| Chung-Ang University - 2nd Campus | 196,000 KRW | 8,693,066.5 KRW | 7,938,000 KRW | 8,965,564.6 KRW | 9,036,000 KRW | ||
| Chungang Seonggak University | None | 1,760,000 KRW | 1,760,000 KRW | ||||
| Joongwon University | None | 7,465,722.4 KRW | 6,372,400.8 KRW | 7,801,819.1 KRW | 7,436,125.4 KRW | 7,816,205.2 KRW | |
| Jinju National University of Education | None | 3,445,600 KRW | 3,445,543.3 KRW | 3,445,669 KRW | 3,445,600 KRW | ||
| Cha University of Medicine | 155,000 KRW | 7,140,845.2 KRW | 6,934,000 KRW | 7,313,090.9 KRW | |||
| Changsin University | None | 6,418,036.7 KRW | 5,578,108.1 KRW | 6,684,959 KRW | 6,908,426.7 KRW | 7,515,879 KRW | |
| Changwon National University | None | 3,894,142.5 KRW | 3,388,817.2 KRW | 4,040,871.7 KRW | 4,314,600 KRW | 4,382,967.9 KRW | |
| Cheongun University | None | 7,319,877.6 KRW | 6,907,041.2 KRW | 7,628,333.3 KRW | 7,872,968.1 KRW | 7,626,140.2 KRW | |
| Cheongju National University of Education | None | 3,282,000 KRW | 3,282,000 KRW | ||||
| Cheongju University | 160,000 KRW | 7,619,476.4 KRW | 6,835,852.5 KRW | 7,876,087.2 KRW | 8,174,894.2 KRW | 8,267,777.5 KRW | |
| Chodang University | None | 6,639,141 KRW | 5,711,400.9 KRW | 6,685,581.4 KRW | 6,679,000 KRW | 7,684,795 KRW | |
| Chongshin University | 176,631.3 KRW | 6,918,660.6 KRW | 6,547,270 KRW | 8,725,650.2 KRW | |||
| Chugye University of Arts | 160,000 KRW | 8,778,884.4 KRW | 6,929,958.7 KRW | 9,340,995 KRW | |||
| Chuncheon National University of Education | None | 3,185,000 KRW | 3,185,027.6 KRW | 3,184,786.7 KRW | 3,185,235.1 KRW | ||
| Chungnam National University | None | 4,361,153.9 KRW | 3,371,961.8 KRW | 4,263,543 KRW | 4,589,432.7 KRW | 4,844,000 KRW | 8,308,317.1 KRW |
| Chungbuk National University | None | 4,273,532.8 KRW | 3,509,079.9 KRW | 4,354,604.3 KRW | 4,448,214.3 KRW | 4,595,762 KRW | 7,477,557.9 KRW |
| Calvin University | None | 7,568,000 KRW | 7,127,410.4 KRW | 8,580,000 KRW | 8,433,333.3 KRW | 8,780,000 KRW | |
